無料プラン
小規模ビジネスや拡大中のウェブサイトに最適。以下の条件内でAsklayerアンケートのテスト試用も可能です。
¥0
- 25 回答 / 月間
- 無制限のアンケート
- 数多くの質問タイプ
- 分岐ロジック
- 選択項目の順番をランダム化
- 高度な設定でページとユーザーをターゲティング
- 詳細レポートとチャート
- 基本的なアプリ統合
ベーシック
小規模サイトやブログサイト、立ち上げたばかりのオンラインストアなどに最適です。
¥3,400
年間あたりの月額
- 2,400 回答 / 年間
- 無料プランの内容全てを含む
- 追加回答 15 JPY / 1件
スタンダード
すでに一定数のユーザーが利用する確立された店舗やウェブサイトに最適です。
¥6,700
年間あたりの月額
- 12,000 回答 / 年間
- ベーシックプランの内容全てを含む
- 追加回答 15 JPY / 1件
プロ
成長志向のプロフェッショナルに最も人気のあるプラン。
¥17,100
年間あたりの月額
- 36,000 回答 / 年間
- スタンダードプランの内容全てを含む
- Asklayerロゴなし
- ウェブフックによる5,000以上のアプリ統合
- アプリ統合アシストサービス
- IPアドレスおよびロケーションのトラッキング
- NPS & CSAT スコア計算
- AI要約機能✨
- 追加回答 10 JPY / 件
無料プラン
小規模ビジネスや拡大中のウェブサイトに最適。以下の条件内でAsklayerアンケートのテスト試用も可能です。
¥0
- 25 回答 / 月間
- 無制限のアンケート
- 数多くの質問タイプ
- 分岐ロジック
- 選択項目の順番をランダム化
- 高度な設定でページとユーザーをターゲティング
- 詳細レポートとチャート
- 基本的なアプリ統合
ベーシック
小規模サイトやブログサイト、立ち上げたばかりのオンラインストアなどに最適です。
¥4,500
/月額
- 200 回答 / 月間
- フリープランの内容全てを含む
- 追加回答 15 JPY / 件
スタンダード
すでに一定数のユーザーが利用する確立された店舗やウェブサイトに最適です。
¥9,100
月額
- 1,000 回答 / 月間
- ベーシックプランの内容全てを含む
- 追加回答 15 JPY / 件
プロ
成長志向のプロフェッショナルに最も人気のあるプラン。
¥22,600
月額
- 3,000 回答 / 月間
- スタンダードプランの内容全てを含む
- ウェブフックによる5,000以上のアプリ統合
- アプリ統合アシストサービス
- IPアドレスおよびロケーションのトラッキング
- NPS & CSAT スコア計算
- Asklayerロゴなし
- 追加回答 10 JPY / 件
プラン機能比較
|
無料
|
ベーシック
|
スタンダード
|
プロフェッショナル
|
エンタープライズ
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンケート回答数 | ||||||||||
| 基本回答数(月額・年額払い) Shopifyは月額払いのみ | 月間:25回答 | 月間: 200回答年間: 2,400回答 | 月間: 1,000回答年間: 12,000回答 | 月間: 3,000回答年間: 36,000回答 | 月間: 10,000回答年間: 120,000回答 | |||||
| 追加回答 Shopifyではご利用いただけません | N/A | 15円 | 15円 | 10円 | 7円 | |||||
| 実施アンケート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||||
| アンケート質問数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||||
| 配信チャネル制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||||
| 質問形式 | ||||||||||
| 単一選択 | ||||||||||
| 複数選択 | ||||||||||
| ワードクラウド | ||||||||||
| メール収集 | ||||||||||
| 数値スケール | ||||||||||
| スター評価 | ||||||||||
| ドロップダウン | ||||||||||
| 二択 | ||||||||||
| 同意チェックボックス | ||||||||||
| NPS | ||||||||||
| CES / CSAT | ||||||||||
| その他形式 | ||||||||||
| クーポン表示 | ||||||||||
| テキストページ | ||||||||||
| ファイルダウンロード | 1MB | 10MB | 50MB | 50MB | ||||||
| ファイルアップロードComing soon | 1MB | 10MB | 10MB | 10MB | ||||||
| アンケート機能 | ||||||||||
| テンプレート | All | All | All | All | All | |||||
| ページ数(質問数) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||||
| アンケート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||||
| 分岐ロジック | ||||||||||
| 回答項目ランダム表示 | ||||||||||
| ブランディング & デザイン | ||||||||||
| Powered by Asklayer非表示 | ||||||||||
| ファビコン & 背景アップロード | ||||||||||
| ホワイトラベルEmai | ||||||||||
| カスタムURL | ||||||||||
| カスタム配色 | ||||||||||
| ヘッダー通知 | ||||||||||
| 設定 | ||||||||||
| スケジュール設定 | ||||||||||
| 途中までの回答データ収集 | ||||||||||
| ユーザーごとの回答制限 | ||||||||||
| ユーザートラッキング (IPとロケーション) | ||||||||||
| 完了時のリダイレクト | ||||||||||
| メールテンプレートのカスタム | ||||||||||
| アンケート回答のリミット | ||||||||||
| IPアドレス制限 | ||||||||||
| ユーザーターゲティング | ||||||||||
| URLのターゲティングとルール設定 | ||||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 参照元ウェブサイト | ||||||||||
| デバイス | ||||||||||
| ページビューの履歴 | ||||||||||
| ページビューの頻度 | ||||||||||
| ログイン状態プラットフォームによる | ||||||||||
| ジオターゲティング | ||||||||||
| その他多数 | ||||||||||
| トリガー | ||||||||||
| 即座に表示 | ||||||||||
| タイマー | ||||||||||
| 無操作時間 | ||||||||||
| スクロール深度 | ||||||||||
| 離脱検知と戻るボタン検知 | ||||||||||
| カスタムJSトリガー | ||||||||||
| 配信チャネル | ||||||||||
| オンサイトウィジェット | ||||||||||
| リンク | ||||||||||
| Eメール | ||||||||||
| 離脱時アンケート | ||||||||||
| 購入後 | ||||||||||
| 自動化 | ||||||||||
| 回答通知システム | ||||||||||
| フォローアップメール | ||||||||||
| 表示およびスキップロジック | ||||||||||
| Shopifyへの連携とタグ付け | ||||||||||
| Mailchimpへの連携とタグ付け | ||||||||||
| Klaviyoへの連携とタグ付け | ||||||||||
| ウェブフックによる5000以上の連携 | ||||||||||
| マンツーマン連携支援(チームが行います) | ||||||||||
| 連携サービス | ||||||||||
| Googleアナリティクス | ||||||||||
| Googleシート | ||||||||||
| Googleタグマネージャー | ||||||||||
| Klaviyo | ||||||||||
| Mailchimp | ||||||||||
| ウェブフックによる5000以上の連携 | ||||||||||
| 分析と管理 | ||||||||||
| 含まれるワークスペース数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| チャートとレポート | ||||||||||
| クロスタブチャート | ||||||||||
| AOV & LTV分析Coming soon | ||||||||||
| NPS & CSAT計算 | ||||||||||
| AI要約機能✨ | ||||||||||
| データフィルタリング | ||||||||||
| 全データCSVエクスポート | ||||||||||
| データ保管期間 | 60日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||||
| セキュリティとプライバシー | ||||||||||
| Cookieレス | ||||||||||
| GDPR 準拠 | ||||||||||
| CCPA 準拠 | ||||||||||
| ADA / WCAG 準拠 | ||||||||||
| 2要素承認 (2FA) | ||||||||||
| サポート | ||||||||||
| ナレッジベース | ||||||||||
| メールサポート | ||||||||||
| ライブチャット | ||||||||||
| レベル2(エンジニア直通)サポート | ||||||||||
私たちの製品は、マーケティングを改善・向上させる世界中のグロースハッカーに 愛されています。
複数のプラットフォームから数百ものレビューが届いています。私たちの幸せなお客様の声をご覧ください。
クーポンルーレットが凄い!
“メールリストの数が3倍に増え、その結果に圧倒されています!クーポンルーレットの効果が凄い・・!”
MioBebe Photography
Wix
ショックを受けました
“このアプリのコストパフォーマンスは驚くべきものです。機能・価格の比較に衝撃を受けました”
Porcelain Art
Woocommerce
コンバージョン・ブースター
“コンバージョン率が30%もアップ!この上ない喜びです!”
Ambient Lounge Japan
WordPress
このアプリで助かりました
“このアプリのおかげで、お客様がページを離脱しないために何が必要なのかを理解できるようになりました。”
Iamyaminah
Wix
買い逃しをさせない
“顧客体験にFOMOを加え、顧客基盤を構築するのに役立ちます。”
Cyberguysdmv
Wix
素晴らしいアプリ
“選べるオプションが優れていて素晴らしアプリです。ありがとうございます。”
Movxadmin
Wix
今のところ完璧に機能しています
“今のところこのアプリは完璧に機能し、私が探していたことをまさに実現してくれています。”
Jalecfinancial
Wix
この上ない優良なサポートで課題を解決
“基本的には非常にうまく作動しています。問題に遭遇した時は、カスタマーサポートが問題点をを親切丁寧に解決してくれます。”
Pjvanren
Woocommerce
革新的なアプリ
“Asklayerは、サイト運営に革新的です。Googleの最適化でページを崩すことなく、必要な情報を得ることができています。”
CastenCatch
Shopify