Shopifyストアの成長を
実用的なフィードバックでサポート
業界最高の回答率で、今日からデータ収集を始めましょう。
注文数ベース
すべての機能が利用可能、さらに無制限。ビジネスに無理のない価格でご提供します。
無料
$29
$49
$89
$139
$199
プラス
USD
から
- 回答数無制限*
-
購入後、リンク、メール、ポップアップの
各種アンケートチャネル - 無制限のアンケート*
- 分岐ロジック
- 回答のランダム化機能
- 高度なページ・ユーザーターゲティング
- すべての連携機能
- Asklayerブランディングなし
- IP・位置情報トラッキング
- NPSおよびCSATスコアリング
- LTVおよびAOV分析
- AIサマリー
- AIアクションリスト
プラス&マルチストア
成長中のビジネスや大規模なビジネスに役立つプラン。
$299
/月額
注文数ベースの全ての機能
- 無制限の月間注文数*
- 回答数無制限*
- 最大5つのサイトで利用可能
- オンボードミーティング
- セットアップサポート
- アプリ統合サポート
- デベロッパーのダイレクトサポート
- 専任のアカウントマネージャー
- 契約対応可能(NDAなど)
PeakDigital の製品は世界中の 15,000社を超えるブランド に愛用されています。
PeakDigitalは Googleに支援される 先進的なスタートアップです。
プラン機能比較
|
無料プラン
|
注文数ベース
|
プラス&マルチプラン
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含まれる回答数 | ||||||
| 回答数 | 25 | 無制限 | 無制限 | |||
| 有効アンケート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| アンケートの質問数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| 有効配信チャネル | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| 質問形式 | ||||||
| 単一選択 | ||||||
| 複数選択 | ||||||
| ワードクラウド | ||||||
| メール | ||||||
| 数値範囲 | ||||||
| 星評価 | ||||||
| ドロップダウン | ||||||
| バイナリー選択(はい/いいえ) | ||||||
| 同意確認 | ||||||
| NPS(ネットプロモータースコア) | ||||||
| CES / CSAT(顧客満足度) | ||||||
| その他のページ | ||||||
| クーポンページ | ||||||
| テキストページ | ||||||
| ダウンロードページ | 10MB | 50MB | ||||
| アップロードページ 近日公開 | 1MB | 10MB | ||||
| アンケート機能 | ||||||
| テンプレート | すべて利用可能 | すべて利用可能 | すべて利用可能 | |||
| ページ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| アンケート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| 分岐設定 | ||||||
| 質問のランダム化 | ||||||
| ブランディング & デザイン | ||||||
| Asklayerのブランディングを削除 | ||||||
| メールのホワイトラベリング | ||||||
| カスタムカラー | ||||||
| ヘッダー通知 | ||||||
| 設定 | ||||||
| スケジューリング | ||||||
| 部分的な回答の収集 | ||||||
| ユーザーごとの回答制限 | ||||||
| ロケーションの追跡(IPアドレス & 位置情報) | ||||||
| 完了後のリダイレクト | ||||||
| メールテンプレートのカスタマイズ | ||||||
| アンケート回答数の上限設定 | ||||||
| IPアドレス制限 | ||||||
| ユーザーターゲティング | ||||||
| URLターゲティング & ルール設定 | ||||||
| 商品 & カート情報 | ||||||
| ユーザータグ | ||||||
| 言語 | ||||||
| リファラー(参照元ウェブサイト) | ||||||
| デバイス | ||||||
| ページ閲覧履歴 | ||||||
| ページ閲覧回数 | ||||||
| ログイン状態 | ||||||
| ジオターゲティング | ||||||
| その他多数 | ||||||
| トリガー(アンケートの表示条件) | ||||||
| 即時表示 | ||||||
| タイマー | ||||||
| 無操作時間 | ||||||
| スクロール深度 | ||||||
| 離脱 & 戻るボタン押下 | ||||||
| カスタムJSトリガー | ||||||
| 配信チャネル | ||||||
| サイト内ウィジェット | ||||||
| リンク | ||||||
| メール | ||||||
| 離脱時アンケート | ||||||
| 購入後アンケート | ||||||
| 自動化 | ||||||
| 自己通知機能 | ||||||
| フォローアップメール | ||||||
| 表示&スキップロジック | ||||||
| Shopify挿入 & タグ付け | ||||||
| Mailchimp挿入 & タグ付け | ||||||
| Klaviyo挿入 & タグ付け | ||||||
| Webhooks経由で5000以上の統合 | ||||||
| 1:1統合サポート | ||||||
| 統合機能 | ||||||
| Googleアナリティクス | ||||||
| Googleスプレッドシート | ||||||
| Googleタグマネージャー | ||||||
| Klaviyo | ||||||
| Mailchimp | ||||||
| Webhooksを使った5000以上の統合 |
||||||
| マルチサイト管理 | ||||||
| 分析&管理 | ||||||
| グラフとレポート機能 | ||||||
| クロスタブ分析 | ||||||
| AOV&LTVコホート分析 近日公開 | ||||||
| NPS & CSAT 計算 | ||||||
| AIによる要約 | ||||||
| データフィルタリング | ||||||
| すべてのデータのCSVエクスポート | ||||||
| データ保持 | 60日 | 無制限 | 無制限 | |||
| セキュリティ&プライバシー | ||||||
| クッキー不要のサービス | ||||||
| GDPR準拠 | ||||||
| CCPA準拠 | ||||||
| ADA / WCAG準拠 | ||||||
| サポート | ||||||
| ナレッジベース | ||||||
| メールサポート | ||||||
| ライブチャット | ||||||
| レベル2(開発者)サポート | ||||||
私たちの製品は、マーケティングを改善・向上させる世界中のグロースハッカーに 愛されています。
複数のプラットフォームから数百ものレビューが届いています。私たちの幸せなお客様の声をご覧ください。
クーポンルーレットが凄い!
★★★★★ 5/5
“メールリストの数が3倍に増え、その結果に圧倒されています!クーポンルーレットの効果が凄い・・!”
MioBebe Photography
Wix
ショックを受けました
★★★★★ 5/5
“このアプリのコストパフォーマンスは驚くべきものです。機能・価格の比較に衝撃を受けました”
Porcelain Art
Woocommerce
コンバージョン・ブースター
★★★★★ 5/5
“コンバージョン率が30%もアップ!この上ない喜びです!”
Ambient Lounge Japan
WordPress
このアプリで助かりました
★★★★★ 5/5
“このアプリのおかげで、お客様がページを離脱しないために何が必要なのかを理解できるようになりました。”
Iamyaminah
Wix
買い逃しをさせない
★★★★★ 5/5
“顧客体験にFOMOを加え、顧客基盤を構築するのに役立ちます。”
Cyberguysdmv
Wix
素晴らしいアプリ
★★★★★ 5/5
“選べるオプションが優れていて素晴らしアプリです。ありがとうございます。”
Movxadmin
Wix
今のところ完璧に機能しています
★★★★★ 5/5
“今のところこのアプリは完璧に機能し、私が探していたことをまさに実現してくれています。”
Jalecfinancial
Wix
この上ない優良なサポートで課題を解決
★★★★★ 5/5
“基本的には非常にうまく作動しています。問題に遭遇した時は、カスタマーサポートが問題点をを親切丁寧に解決してくれます。”
Pjvanren
Woocommerce
革新的なアプリ
★★★★★ 5/5
“Asklayerは、サイト運営に革新的です。Googleの最適化でページを崩すことなく、必要な情報を得ることができています。”
CastenCatch
Shopify