Pricing
Using Asklayer through the Shopify app? See our Shopify app pricing.
Free
Try Asklayer free for as long as you like. Great for micro and development sites.
$0
- 25 responses / month
- Unlimited surveys
- Many question types
- Branching logic
- Randomization
- Advanced page & user targeting
- Charting and reporting
- Basic integrations
Basic
For small sites, blogs and stores just getting started.
$21
/month paid yearly
- 2,400 responses / year
- Everything in Free
- Additional responses 0.1 USD
Standard
For established stores and sites.
$44
/month paid yearly
- 12,000 responses / year
- Everything in Basic
- Additional responses 0.1 USD
Most popular
Pro
Our most popular plan for growth focused professionals.
$111
/month paid yearly
- 36,000 responses / year
- Everything in Standard
- Branding removal
- 5,000+ integrations via webhooks
- Location tracking (country, city, region)
- NPS & CSAT score calculation
- AI summaries
- Additional responses 0.07 USD
Used by 0 accounts
Teams working to grow and improve their marketing use our products across businesses of all sizes and industries.
*Total registered accounts
Plan features comparison
| Feature | Free | Basic | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity & limits | |||||
| Included responsesShopify monthly only | Monthly: 25 | Monthly: 200 Yearly: 2,400 | Monthly: 1,000 Yearly: 12,000 | Monthly: 3,000 Yearly: 36,000 | Monthly: 10,000 Yearly: 120,000 |
| Additional responsesNot available on Shopify app | N/A | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.07 USD | 0.05 USD |
| Active surveys | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Survey questions | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Active delivery channels | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Question types | |||||
| Button list | Included | Included | Included | Included | Included |
| Single line | Included | Included | Included | Included | Included |
| Single choice | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multiple choice | Included | Included | Included | Included | Included |
| Word cloud | Included | Included | Included | Included | Included |
| Dropdown | Included | Included | Included | Included | Included |
| Email capture | Included | Included | Included | Included | Included |
| Consent checkbox | Included | Included | Included | Included | Included |
| Binary | Included | Included | Included | Included | Included |
| Number scale & NPSNPS mode on Pro+ | Included | Included | Included | Included | Included |
| Star rating | Included | Included | Included | Included | Included |
| Satisfaction & CSATCSAT score on Pro+ | Included | Included | Included | Included | Included |
| Short answer | Included | Included | Included | Included | Included |
| Other pages | |||||
| Text / Copy | Included | Included | Included | Included | Included |
| Coupon / Reward | Included | Included | Included | Included | Included |
| Download (share files)Max size per file | Not included | 1MB | 10MB | 50MB | 50MB |
| Survey features | |||||
| Templates | All except NPS & CSAT | All except NPS & CSAT | All except NPS & CSAT | All | All |
| Number of pages | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of surveys | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Branching logic | Included | Included | Included | Included | Included |
| Randomization | Included | Included | Included | Included | Included |
| Branding & design | |||||
| Remove Asklayer branding | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom colors | Included | Included | Included | Included | Included |
| Header notices | Included | Included | Included | Included | Included |
| Configuration | |||||
| Scheduling | Included | Included | Included | Included | Included |
| Collect partial submissions | Included | Included | Included | Included | Included |
| Limit submissions per user | Included | Included | Included | Included | Included |
| Location tracking (country, city, region) | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Redirect on complete | Included | Included | Included | Included | Included |
| Customize email templates | Included | Included | Included | Included | Included |
| Survey response limit | Included | Included | Included | Included | Included |
| IP address blocking | Included | Included | Included | Included | Included |
| User targeting | |||||
| URL targeting | Included | Included | Included | Included | Included |
| Browser language | Included | Included | Included | Included | Included |
| Referrer | Included | Included | Included | Included | Included |
| Device | Included | Included | Included | Included | Included |
| Browsing history | Included | Included | Included | Included | Included |
| Visit frequency | Included | Included | Included | Included | Included |
| Login state | Included | Included | Included | Included | Included |
| Country / region (geolocation) | Included | Included | Included | Included | Included |
| Triggering | |||||
| Show immediately | Included | Included | Included | Included | Included |
| Time elapsed | Included | Included | Included | Included | Included |
| Inactivity time | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scroll depth | Included | Included | Included | Included | Included |
| Exit-intent detection | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom JS trigger | Included | Included | Included | Included | Included |
| Delivery channels | |||||
| On-site widget | Included | Included | Included | Included | Included |
| Link | Included | Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included | Included | |
| Exit survey | Included | Included | Included | Included | Included |
| Post-purchase | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automation | |||||
| Internal notifications | Included | Included | Included | Included | Included |
| Follow-up emails | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Display and skip logic | Included | Included | Included | Included | Included |
| Shopify integration & taggingShopify App Store installs only | Included | Included | Included | Included | Included |
| Mailchimp integration & tagging | Included | Included | Included | Included | Included |
| Klaviyo integration & tagging | Included | Included | Included | Included | Included |
| 5,000+ integrations via webhooks | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Integrate | |||||
| Klaviyo | Included | Included | Included | Included | Included |
| Mailchimp | Included | Included | Included | Included | Included |
| 5,000+ integrations via webhooks | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Analyze & Admin | |||||
| Workspaces | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Charts and reporting | Included | Included | Included | Included | Included |
| Cross tabulation | Included | Included | Included | Included | Included |
| NPS & CSAT calc | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| AI summaries | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Data filtering | Included | Included | Included | Included | Included |
| All data CSV Exporting | Included | Included | Included | Included | Included |
| Security & privacy | |||||
| Cookie-free operation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Support | |||||
| Help center | Included | Included | Included | Included | Included |
| Email support | Included | Included | Included | Included | Included |
| Live chat | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Technical support | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
Please contact us for Enterprise plan pricing.
High volume of responses?
Talk to our friendly sales staff about bulk discounts on high volumes of responses.
Contact the teamReady to get real answers? 100% risk free
Try out Asklayer’s features on your website with a free account. No commitment and no credit card required.









